Грузоперевозки Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва
Если Вам необходимо доставить груз точно в срок или выполнить доставку грузов в Петропавловск-Камчатский «от двери до двери» и «от двери до станции назначения», заказывайте железнодорожные перевозки в нашей транспортной компании.
Контейнерные перевозки
Вагонные перевозки
Доставка сборных грузов
Автоперевозка груза
Авиадоставка груза
Прейскурант на доставку контейнеров в Петропавловск-Камчатский.
| 24-т | 40-ф | ||
| ставка без охр | ставка с охр | ставка без охр | ставка с охр |
| 118500 руб. | 123220 руб. | 182000 руб. | 187220 руб. |
Ставки на контейнерные перевозки в Петропавловск-Камчатский 20-ти и 40-ка футовых контейнеров даны с учетом стоимости морфрахта
Профессионально организованные контейнерные грузоперевозки в Петропавловск-Камчатский предполагают следующий алгоритм действий:
- на склад заказчика (поставщика) собственным автотранспортом компании доставляется порожний контейнер
- экспедиторы осуществляют прием груза у представителя заказчика, контролируя соответствие и количество принимаемого груза, заявленному в накладных документах
- загруженный контейнер пломбируется в присутствии заказчика, либо его представителя
- Заказчику выдается экспедиторская расписка с указанием количества принятого груза, номера контейнера и пломбы
- Со склада груженый контейнер перевозится на железнодорожную станцию, где сдается представителям Железной Дороги
- На следующий после погрузки день менеджеры компании предоставляют заказчику копию железнодорожной накладной
Детали, особенности перевозки в Петропавловск-Камчатский:
Груженный контейнер доставляется по железной дороге до порта Владивосток, далее теплоходом в порт Петропавловск-Камчатский.
| Стоимость перевозки 20 и 40-футовых контейнеров от порта Петропавловск-Камчатский. | ||||
| ------ | пункт разгрузки | базовое расст., км | 20' | 40' |
| 1 | Рыбный Порт, Хладокомбинат | 5 | 5 000,00р. | 8 580,00р. |
| ул. Ленинская, д.56 | 5 000,00р. | 8 580,00р. | ||
| 2 | Сухарный, Тундровая | 10 | 5 000,00р. | 8 580,00р. |
| 3 | Акрос, Судремсервис | 10 | 5 000,00р. | 8 580,00р. |
| 4 | Рябиковская, Моргидрострой | 10 | 5 000,00р. | 8 580,00р. |
| СРВ | 10 | 5 000,00р. | 8 580,00р. | |
| 5 | 75-й участок, 9-я школа | 12 | 5 000,00р. | 8 580,00р. |
| ул. Пограничная | 5 000,00р. | 8 580,00р. | ||
| 6 | База 6-й км | 12 | 5 200,00р. | 9 770,00р. |
| ул. Высотная, д.14 | 5 390,00р. | 9 950,00р. | ||
| 7 | Геологи, Сероглазка | 14 | 5 700,00р. | 9 770,00р. |
| пр-кт Циолковского, д.83/1 | 14 | 5 700,00р. | 9 770,00р. | |
| ул. Невского, д.1 | 5 700,00р. | 9 770,00р. | ||
| 8 | База 8-й км | 16 | 5 750,00р. | 10 150,00р. |
| 9 | База 9-й км | 16 | 5 750,00р. | 10 150,00р. |
| ул. Чубарова | 5 750,00р. | 10 150,00р. | ||
| ул. Молчанова | 5 750,00р. | 10 150,00р. | ||
| ул. Лукашевского | 5 750,00р. | 10 150,00р. | ||
| 10 | База 10-й км | 18 | 6 360,00р. | 10 350,00р. |
| 11 | ТЭЦ-2 | 18 | 6 360,00р. | 10 350,00р. |
| 12 | Моховая | 18 | 6 360,00р. | 10 350,00р. |
| ул. Читинская, д.2 | 6 360,00р. | 10 350,00р. | ||
| Проспект Победы, д.67 | 6 360,00р. | 10 350,00р. | ||
| 13 | Завойко | 19 | 7 200,00р. | 11 500,00р. |
| 14 | Авача | 20 | 7 200,00р. | 11 500,00р. |
| 15 | Заозёрный, 14-й км | 23 | 7 450,00р. | 11 750,00р. |
| Пионерский | 7 450,00р. | 11 750,00р. | ||
| 16 | Елизовский р-н (до 24 км) | 7 450,00р. | 12 900,00р. | |
| 17 | Елизово | 36 | 9 280,00р. | 15 400,00р. |
| 18 | Елизово (за Половинку) | 42 | 10 250,00р. | 17 850,00р. |
| 19 | Николаевка | 50 | 12 000,00р. | 21 160,00р. |
| 20 | Коряки | 55 | 12 050,00р. | договорная |
| 21 | Заречный | 60 | 12 100,00р. | договорная |
| 22 | Термальный, Вилючинск | 65 | 17 500,00р. | договорная |
| 23 | Камчатский | 70 | 18 000,00р. | договорная |
| 24 | Рыбачий, Начики | 90 | 19 500,00р. | договорная |
| 25 | свыше 100 км | договорная | договорная | |
| ул. Радиосвязи, д.26 - старый адрес П-КМТП, а вывоза из порта в порт не бывает. | ||||
| Автомобильного сообщения с п. Палана - НЕТ. | ||||
| Примечания: | ||||
| 1. | Тарифы указаны без учёта НДС. При оплате получателем на месте тарифы НДС НЕ облагаются. При оплате отправителем через Евротранс, НДС в размере 18% начисляется СВЕРХ указанных ставок. | |||
| 2. | Тарифы включают в себя ТЭО в порту Петропавловск-Камчатский. | |||
| 3. | Стоимость доставки до пунктов Камчатской обл., не указанных в данном перечне, предоставляется по отдельному запросу. | |||
В настоящее время доставка грузов вагонами в Петропавловск-Камчатский не осуществляется.
В настоящее время доставка сборных грузов в Петропавловск-Камчатский не осуществляется.
В настоящее время автоперевозка грузов в Петропавловск-Камчатский не осуществляется.
В настоящее время авиадоставка грузов в Петропавловск-Камчатский не осуществляется.
Телефоны:
+7 (499) 495-14-17
Адрес:
115114 , Россия, г. Москва,
ул. Вилиса Лациса, 41,