Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист на контейнерные перевозки ООО "Евротранс" из Москвы от 01.02.2016* | |||||
Станция назначения | Срок доставки (сут) | 20-ф до станции | 20-ф до склада | 40-ф до станции | 40-ф до склада |
Абакан | 15 | 86056 | 100056 | 165416 | 185416 |
Архангельск-город | 14 | 59990 | 75990 | 93931 | 111931 |
Барнаул | 20 | 80110 | 96110 | 147567 | 165567 |
Беркакит | 29 | 117000 | 134000 | 202000 | 202000 |
Биробиджан-1 | 33 | 123798 | 133798 | 227298 | 245298 |
Благовещенск | 11 | 102193 | 118693 | 182130 | 212130 |
Братск | 21 | 82315 | 98815 | 172012 | 190012 |
Ванино (Сов.гавань) | 26 | 127374 | 137374 | 244117 | 244117 |
Владивосток | 14 | 100500 | 115500 | 170000 | 188000 |
Воркута | 18 | 76303 | 88303 | 120898 | 120898 |
Екатеринбург-тов | 18 | 61388 | 70388 | 92793 | 106793 |
Иркутск (Батарейная) | 7 | 83000 | 95000 | 125000 | 139000 |
Кемерово-сорт | 14 | 83399 | 95399 | 154623 | 174623 |
Комс-на-Амуре | 28 | 136651 | 148651 | 237640 | 255640 |
Красноярск (Базаиха) | 23 | 62000 | 74000 | 104000 | 122000 |
Лабытнанги | 19 | 79598 | 90598 | 127291 | 157291 |
Лена | 25 | 106906 | 185771 | 185771 | |
Магадан | 40 | 158500 | 168500 | 265000 | 280000 |
Мурманск | 17 | 78760 | 88760 | 115512 | 133512 |
Находка | 14 | 99000 | 112000 | 174000 | 189500 |
Нижневартовск-1 | 22 | 83967 | 92967 | 135686 | 153686 |
Новокузнецк-вост | 22 | 72769 | 84769 | 156624 | 172624 |
Новосибирск вост | 10 | 67500 | 78500 | 93000 | 107000 |
Норильск | 327680 | 327680 | 550332 | 550332 | |
Омск-восточный | 20 | 71983 | 83983 | 129392 | 149392 |
Пермь (Блочная) | 16 | 58575 | 67575 | 94132 | 112132 |
Петропавловск-Камч | 40 | 152000 | 161500 | 247000 | 259000 |
Сахалин (Корсаков) | 40 | 138500 | 154500 | 232000 | 247000 |
Сочи | 10 | 68472 | 80472 | 110325 | 126325 |
Сургут | 21 | 83019 | 94519 | 133867 | 149867 |
Томмот | 22 | 129000 | 155000 | 272000 | 272000 |
Томск-грузовой | 21 | 83793 | 95793 | 153062 | 168062 |
Тюмень (Войновка) | 17 | 73548 | 85548 | 102807 | 120807 |
Улан-Удэ (Тальцы) | 24 | 89172 | 101172 | 181034 | 196034 |
Усинск | 17 | 73548 | 82048 | 115512 | 130512 |
Уссурийск | 36 | 97000 | 117200 | 157000 | 180700 |
Ухта | 17 | 65218 | 77218 | 33500 | 51500 |
Хабаровск | 12 | 102000 | 115500 | 163000 | 177000 |
Челябинск-грузовой | 20 | 59089 | 71089 | 110974 | 125974 |
Чита 1 | 14 | 98343 | 109343 | 180795 | 194795 |
Якутск (Беркакит) | 30 | 163000 | 163000 | 302000 | 302000 |
В ставку включена подача контейнера под погрузку в пределах МКАД. Погрузка свыше 4 часов оплачиваетсяиз расчета 1000 руб/час. Перегруз контейнера свыше: 18000кг (20-футовый), 22000кг (40-футовый) = 1000 руб/тоннаПодача а/м за пределы МКАД - 35руб/км (в оба конца). *Ставки по конкретным адресам могут отличаться как в меньшую так и в большую сторону. Уточняйте по тел. +7(495)510-89-46 |
Телефоны:
+7 (499) 495-14-17
Адрес:
Транспортная компания Евротранс
115114 , Россия, г. Москва,
ул. Дербеневская, 22,
115114 , Россия, г. Москва,
ул. Дербеневская, 22,
Полезные статьи